000 | 02117nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16173 _d16173 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA FIMGM | ||
005 | 20220413181236.0 | ||
008 | 190426b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8436811798 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA ESPECIALIZADA FIMGM | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a550 _bR85 |
||
100 |
_915564 _aRothery, David A. |
||
245 |
_aGeología / _cDavid A. Rothery |
||
260 |
_aMadrid: _bEdiciones Pirámide, _c1998 |
||
300 |
_a291 p.: _bfiguras, fotos, cuadros ; _c20 cm |
||
490 |
_aAprende tú solo, _v81. |
||
500 | _aIncluye apéndices, glosario y índice analitico. | ||
505 | _aContenido: 1. Introducción. Una inmensa fuente de leyendas. -- 2. La Tierra sólida. -- 3. Terremotos. -- 4. Tectónica de placas. -- 5. Volcanes. -- 6. Intrusiones ígneas. -- 7. Metamorfismo. -- 8. Erosión y transporte. -- 9. Deposición de rocas sedimentarias. -- 10. Deformación de las rocas. -- 11. Recursos naturales. -- 12. Vida en el pasado y fósiles. -- 13. Una breve historia de la Tierra. -- 14. Geología planetaria. -- 15. Trabajando en el campo. | ||
520 | _aTodos somos habitantes de la Tierra, pero muchos desconocemos los procesos que modifican y a veces sacude la superficie. Este libro es una completa introducción a la naturaleza y la historia de la Tierra: trata de los volcanes y de los fósiles, de los problemas de vivir bajo la amenaza de un terremoto y de las limitaciones de los recursos naturales. con la ayuda de fotografías a color y dibujos ilustrativos explica, de la manera clara y amena: * el origen y la evolución de la Tierra, * los tipos de rocas, minerales y fósiles, * los procesos geológicos clave para nuestro planeta * los terremotos y volcanes, * la geología de otros planetas, * como realizar un trabajo de campo. | ||
650 | 0 |
_aGEOLOGÍA _99023 |
|
650 | 0 |
_aTECTÓNICA _917973 |
|
650 | 0 |
_aVOLCANES _97175 |
|
856 | _uhttps://www.iberlibro.com/9788436811797/Geolog%C3%ADa-Aprende-T%C3%BA-David-Rothery-8436811798/plp | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO _h550 _iR85 |