000 | 01655nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230807105648.0 | ||
008 | 190401b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8471146703 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221a ed. _a526.98 _bD88 |
||
100 |
_913875 _aDomínguez Garcia-Tejero, Francisco _eautor |
||
245 |
_aTopografía abreviada _b/ _cFrancisco Domínguez Garcia-Tejero |
||
250 | _a12a ed. revisada y actualizada | ||
260 |
_aMadrid, España : _bMundi-Prensa, _c1997 |
||
300 |
_aXV, 390 p. : _bfig., cuad. ; _c24 cm |
||
500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
505 | _apt. 1. Instrumentos -- pt. 2. Metodos -- pt. 3. Levantamiento topográfico -- Cap. 4. Fotogrametría. | ||
520 | _aEn esta edición abreviada se suprime todo cuanto hace referencia a las aplicaciones de la topografía a distintas ramas de la Ingeniería, no útiles para todos, simplificándose en lo posible la parte general pero sin que afecte a los conocimientos necesarios para poder desarrollar cualquier trabajo topográfico por grande que sea su extensión y escala. Se presenta ahora la 12a edición de esta obra donde, como en todas las anteriores, se recogen las novedades aparecidas, como por ejemplo la taquimetría electrónica y automática y los revolucionarios sistemas GPS, aunque sin abandonar en ningún caso la topografía clásica tan necesaria actualmente como en periodos anteriores. | ||
650 | 0 |
_aTOPOGRAFÍA _97141 |
|
650 | 0 |
_aTOPOGRAFÍA TRATADOS MANUALES _929441 |
|
856 | _uhttps://www.google.com.pe/books/edition/Topograf%C3%ADa_abreviada/9NpL2aNSK4YC?hl=es-419 | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO _e2023-08-07 _zJATL |
||
999 |
_c15772 _d15772 |