| 000 | 01853nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15605 _d15605 |
||
| 005 | 20220413181122.0 | ||
| 008 | 190319b ###||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9702603757 | ||
| 040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA - POSTGRADO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_222 _a332.6 _bA39 |
||
| 100 |
_913318 _aAlexander, Gordon J. |
||
| 245 |
_aFundamentos de inversiones : teoría y práctica / _b: Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffery V. |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bPearson Educación. _c2003 |
||
| 300 |
_a781 p. : _b il. ; _c 26 cm. |
||
| 500 | _aGlosario: 693-714p. | ||
| 504 | _a- | ||
| 505 | _aContenido: El entorno de inversión : compra y venta de valores - Mercados de valores - Mercados eficientes, valor de inversión y precio de mercado - Impuestos - Inflación - Teoría moderna de la cartera : El problema de selección de cartera - Análisis de la cartera - Préstamo y endeudamiento libres de riesgo - Modelo de valuación de activos de capital - Modelos de factores - Teoría de valuación por arbitraje - Acciones ordinarias : características de las acciones ordinarias - Análisis financiero de las acciones ordinarias - Modelos de descuento de dividendos - Dividendos y ganancias - Administración de inversiones - Evaluación del desempeño de la cartera - Valores de renta fija - Tipos de valores de renta fija - Principales de la valuación de bonos - Análisis de bonos - Administración de una cartera de bonos - Otras inversiones : compañías de inversión - Opciones - Futuros - Inversión internacional. | ||
| 650 | 0 |
_aINVERSIONES _91195 |
|
| 650 | 0 |
_913323 _aAnalisis de Cartera |
|
| 650 | 0 |
_aRENTA FIJA _913325 |
|
| 700 |
_913326 _a Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffery V. |
||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _h332.6 _iA39 |
||