000 | 01436nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13391 _d13391 |
||
005 | 20230530111048.0 | ||
008 | 181207s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9972342808 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FAT | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221a ed. _a338.9 _bA52 |
||
100 |
_aAmaya Pingo, Pedro Manuel _925909 |
||
245 | 0 |
_aDiseño de proyectos de desarrollo local / _cPedro Manuel Amaya Pingo |
|
260 |
_aLima: _bSan Marcos, _c2008 |
||
300 |
_a360 p.: _bdiagrs; _c24 cm. |
||
500 | _aAnexo: Modelos de proyección. | ||
504 | _aBibliografía: p. 359-360. | ||
505 | _aContenido: Aspectos generales. -- Conceptos básicos para desarrollar un proyecto. -- Identificación y análisis de problemas. -- Diagnóstico para el diseño de proyectos. -- Marco lógico del proyecto. -- Área, población, beneficiarios y demanda del proyecto. -- Selección de la tecnología. -- Tamaño del proyecto. -- Localización. -- Estudio alternativas. -- Costos del proyecto. -- Beneficios del proyecto. -- Flujo de caja proyectado. -- Técnicas de evaluación de proyectos. -- Evaluación social. -- Análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre. -- Impacto ambiental del proyecto. | ||
650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO _97953 |
|
650 | 0 |
_aPROCESO POR FLAGRANCIA _917732 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO _h338.9 _iA52 |
||
945 | _aERBG |