000 | 02417nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
600 | 0 |
_aBall, David W. _912062 |
|
999 |
_c1311 _d1311 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
005 | 20250120144238.0 | ||
008 | 180913b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789681855178 | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA CENTRAL | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a001.42 _bN16 |
245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación / _cMohammad Naghi Namakforoosh |
250 | _b2a ed. | ||
260 | 3 |
_aMéxico D.F.: _bLimusa, _c2000 |
|
300 |
_a525 p.: _bil.; _c23 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 521-525 | ||
505 | _aContenido: 1. La información y su importancia para la toma de decisiones. -- 2. Ciencia y administración. -- 3. El proceso de investigación. -- 4. Diseño de la investigación cuantitativa. -- 5. Sesiones de grupo (focus groups). -- 6. Fuentes de los datos primarios. -- 7. Elaboración del cuestionario. -- 8. Muestreo. -- 9. Medición y escalas. -- 10. Procesamiento de datos por computadora. -- 11. Análisis de datos. -- 12. Prueba de hipótesis. -- 13. Análisis multivariado. -- 14. Preparación del reporte. -- 15. Ética profesional. | ||
520 | _aResumen: La variación constante de la información que se genera a nivel mundial, constituye la materia prima que los administradores utilizan para analizar la problemática actual y crear las estrategias adecuadas enfocadas no sólo a solucionarla, sino también a evitar, en lo posible, su repetición en el futuro. Analizar esta información e identificar las áreas con problemas para lograr un control administrativo, es el objetivo de la Metodología de la Investigación. Por ello, esta obra es una guía imprescindible que explica claramente el proceso de la investigación, desde la recopilación de datos, elaboración de cuestionarios, medición y escalas, codificación y el uso de la computadora para el análisis de datos, hasta la preparación del informe. Además, de los numerosos ejemplos contenidos en cada capítulo, el autor explica la importancia de la ética profesional en el investigador. | ||
650 | 0 |
_aINFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA _95978 |
|
650 | 0 |
_aANÁLISIS DE DATOS _910667 |
|
856 | _uhttps://books.google.com.pe/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA517&dq=9789681855178&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjK2rjgiJbfAhWN11kKHW2wBCEQ6AEIKDAA#v=onepage&q=9789681855178&f=false | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO _e2a ed. _iN16 _h001.42 |