000 | 01308nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12348 _d12348 |
||
005 | 20220413180358.0 | ||
008 | 181203s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a657.4202 _bA59 |
||
100 | _aAndrade Espinoza, Simón | ||
245 | 0 |
_aManual de contabilidad de costos / _c Simón Andrade Espinoza |
|
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aLima : _bAndrade ; _c2010. |
||
300 |
_a562 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
500 | _aCo. O/C 747 R.D.R | ||
504 | _aBibliografia: p.561-562 | ||
505 | _aContenido: 1 La contabilidad de costos. 2 Sistemas de acumulación de costos. 3 Costos por ordenes de producción. 4 Costos indirectos de fabricación. 5 Mecanismos de las cuentas de costos. 6 Costeo por procesos de producción. 7 Sistema de costeo directo. 8 Sistema de costeo estándar. 9 Análisis de costo-volumen-utilidad. 10 Costos y presupuestos. 11 Presupuestos de ventas. 12 Teoría de costos. 13 Costos directos y variables. 14 Análisis de la rentabilidad. 15 Relación costo-volumen-utilidad. | ||
650 | 0 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _94570 |
|
650 | 0 |
_919673 _aSISTEMA DE COSTEO |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO _e2a ed _i657.4202 _hA59 2012 |