Evaluación privada de proyectos / Arlette Beltrán y Hanny Cueva
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Biblioteca UniversitariaDetalles de publicación: Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2005Edición: 2a edDescripción: 725 p.: il., cuadrs, gráfs; 21 cmISBN: 9972570150Tema(s): GESTIÓN DE PROYECTOS | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO | MATEMÁTICAS FINANCIERAS -- PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETCClasificación CDD: 658.404
Contenidos:
Contenido: Parte 1. Conceptos básicos de matemática financiera. Conceptos de estadística. Conceptos básicos de economía. Conceptos básicos de contabilidad. Parte 2 Flujo de caja de un proyecto. Indicadores de rentabilidad. Ranking de proyectos. Evaluación del financiamiento. El riesgo en la evaluación de proyectos. Optimización. El costo de oportunidad del capital.Casos aplicativos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 658.404 B38 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FAT115 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 658.404 B38 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FAT114 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 658.404 B38 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FAT209 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 658.404 B38 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | FAT255 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Administración y Turismo | 658.404 B38 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | FAT1305 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias Agrarias | 658.404 B35 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FCA2652 | ||
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias del Ambiente | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FCAM2215 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 2070E | ||
Libros | Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FEC164 | ||
Libros | Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FEC165 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FEC350 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | FEC351 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería Civil | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FIC3818 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería Civil | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | FIC3819 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería Civil | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | FIC3820 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería Civil | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | FIC3821 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería Civil | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | FIC3985 | |
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería de Industrias Alimentarias | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FIIA1852 | ||
Libros | Biblioteca Especializada de Ingeniería de Industrias Alimentarias | 658.404 B38 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FIIA1853 | |
Libros | Biblioteca Especializada de la Escuela de Post Grado | 658.404/B38-2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | EPG1018 |
Código del Libro en la FEC: 338.9 / B35
Código del Libro en la FCAM: 658.154023 / B38
Resumen y Ejercicios al final de los capítulos.
Indice Temático: p. 719 - 726
Bibliografía: Parte 1 p. 285 - 288
Parte 2 p. 713 - 717
Contenido: Parte 1. Conceptos básicos de matemática financiera. Conceptos de estadística. Conceptos básicos de economía. Conceptos básicos de contabilidad. Parte 2 Flujo de caja de un proyecto. Indicadores de rentabilidad. Ranking de proyectos. Evaluación del financiamiento. El riesgo en la evaluación de proyectos. Optimización. El costo de oportunidad del capital.Casos aplicativos.
El libro puede ser empleado por profesionales y estudiantes vinculados al tema.
No hay comentarios en este titulo.